Marginal Facilities

영문버전 사이트맵 이메일
기타
home 주변장치
기타

Mixer

리본믹서
리본믹서
리본믹서 리본믹서
슈퍼믹서
슈퍼믹서 슈퍼믹서

- 슈퍼믹서 표준사양 -

구분형식전용량처리용량전동기출력생산량주요촌법(mm)중량
HBL
SUPER MIXER
(Gelation type)
DSM-20G 20 12-14 3.7,V.S 4-6 800 600 1500 0.9
DSM-100G 100 60-70 22,4/8P 4-6 1500 840 2100 1.2
DSM-200G 200 120-140 37,4/8P 4-6 1600 890 2500 1.5
DSM-300G 300 180-210 55,4/8P 4-6 1800 970 2580 1.8
DSM-500G 500 300-350 75,4/8P 4-6 2000 1050 2980 2.5
DSM-1000G 1000 600-700 190,6/12 4-6 2600 1280 3600 4.0
SUPER MIXER
(Blending type)
DSM-100B 100 60-70 5.5,6P 6-12 1500 800 2100 1.1
DSM-200B 200 120-140 11,6P 6-12 1650 850 2500 1.35
DSM-300B 300 180-210 22,6P 6-12 1800 1000 2400 1.6
DSM-500B 500 300-350 37,6P 6-12 2000 1200 2700 2.35
DSM-700B 700 420-490 55,6P 6-12 2200 1150 3400 2.8
DSM-1000B 1000 600-700 75,6P 6-12 2400 1250 3600 3.4
콤비네이션 믹서
슈퍼믹서

Mold Press

Mold Press
Mold Press Mold Press